在英国读研的成本因学生国籍不同而异,学费范围4,000-22,000英镑。对本地学生而言,硕士平均学费约为8,740英镑,而国际学生的平均学费约为17,109英镑。
研究生学费的设定与本科不同,本科学费有上限,而硕士课程的费用则由各大学自行设定。也就是说同一学科的不同学位可能费用不同。此外,不同类型的硕士费用也有所不同。通常,基于课堂的授课型,如文学硕士(MA)是费用最低的。
英国硕士学位平均费用 | |||
大类 | 专业 | 英国 | 国际生 |
Classroom | MA (Arts / Social Sciences) | £8,740 | £17,109 |
Laboratory | MSc (Science / Engineering) | £10,306 | £20,167 |
Research | £4,000+ | £10,000+ | |
Business | £19,722 | £21,435 |
由于没有设定上限,英国的研究生学费每年可能会随通货膨胀略有上涨。如果是在两年制的硕士课程中,第二年的学费有可能会有所增加(尽管大多数英国的全日制硕士学位是一年制的)。
在英国读研的费用因地区而异,这是由于大学(和学生)的资金来源方式不同所致。以下是英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰的平均学费比较,包括了每个国家提供的最大研究生贷款额作为参考。
英国不同地区的硕士学费 | ||
地区 | 平均费用 | 最高研究生贷款 |
英格兰 | £9,026 | |
苏格兰 | £7,044 | |
威尔士 | £7,480 | |
北爱尔兰 | £6,570 |
北爱尔兰是英国学习硕士最经济的地方。
并非所有硕士级别的课程都授予完整的硕士学位;较短的课程,如研究生证书(PGCert)或研究生文凭(PGDip),通常较为便宜。研究生证书的费用大约是相当硕士学位的三分之一到一半。研究生文凭的课程会更贵,但仍然比完整的硕士学位便宜。
学费只是一方面,生活成本也是一个重要的考虑因素。图2-3是硕士期间可能遇到的费用的概念,计算出英国各大学城市的平均月度预算。
城市 | 生活成成本 (英镑) | 租房成本 (英镑) |
Aberdeen - 阿伯丁 | £903 | £386 |
Aberystwyth - 阿伯里斯特威斯 | £630 | £294 |
Bath - 巴斯 | £1390 | £800 |
Belfast - 贝尔法斯特 | £970 | £463 |
Birmingham - 伯明翰 | £1099 | £594 |
Bolton - 博尔顿 | £758 | £317 |
Bournemouth - 伯恩茅斯 | £1158 | £613 |
Bradford - 布拉德福德 | £764 | £279 |
Brighton - 布赖顿 | £1347 | £774 |
Bristol - 布里斯托尔 | £1232 | £663 |
Buckingham - 白金汉 | £915 | £440 |
Cambridge - 剑桥 | £1350 | £758 |
Canterbury - 坎特伯雷 | £1195 | £475 |
Cardiff - 卡迪夫 | £1054 | £548 |
Carlisle - 卡莱尔 | £645 | £267 |
Chelmsford - 切姆斯福德 | £890 | £466 |
Cheltenham - 切尔滕纳姆 | £946 | £463 |
Chester - 切斯特 | £1168 | £700 |
Colchester - 科尔切斯特 | £953 | £422 |
Coventry - 考文垂 | £862 | £367 |
Derby - 德比 | £730 | £379 |
Dundee - 邓迪 | £900 | £373 |
Durham - 达勒姆 | £1442 | £908 |
Edinburgh - 爱丁堡 | £1299 | £745 |
Exeter - 埃克塞特 | £1096 | £573 |
Glasgow - 格拉斯哥 | £1078 | £513 |
Guildford - 吉尔福德 | £1316 | £722 |
Huddersfield - 哈德斯菲尔德 | £718 | £250 |
Hull - 赫尔 | £690 | £278 |
Inverness - 因弗内斯 | £796 | £316 |
Lancaster - 兰卡斯特 | £873 | £321 |
Leeds - 利兹 | £1,088 | £535 |
Leicester - 莱斯特 | £984 | £453 |
Lincoln - 林肯 | £956 | £289 |
Liverpool - 利物浦 | £1,088 | £505 |
London - 伦敦 | £2,196 | £1,407 |
Luton - 卢顿 | £1021 | £456 |
Manchester - 曼彻斯特 | £1,167 | £610 |
Middlesbrough - 米德尔斯堡 | £759 | £238 |
Newcastle - 纽卡斯尔 | £1,052 | £522 |
Northampton - 北安普顿 | £997 | £425 |
Norwich - 诺里奇 | £1009 | £483 |
Nottingham - 诺丁汉 | £1036 | £464 |
Oxford - 牛津 | £1485 | £872 |
Plymouth - 普利茅斯 | £923 | £413 |
Portsmouth - 朴次茅斯 | £974 | £465 |
Preston - 普雷斯顿 | £987 | £472 |
Reading - 雷丁 | £1152 | £610 |
Sheffield - 谢菲尔德 | £1045 | £497 |
Southampton - 南安普顿 | £1014 | £500 |
St Andrews - 圣安德鲁斯 | £1371 | £839 |
Sunderland - 桑德兰 | £906 | £422 |
Swansea - 斯旺西 | £750 | £417 |
Wolverhampton - 伍尔弗汉普顿 | £838 | £333 |
Worcester - 伍斯特 | £941 | £367 |
York - 约克 | £1294 | £742 |
学费和生活成本占总费用的大部分,但还需要为其他费用做预算。我们在下面列出了一些需要注意的其他费用。
健康保险
除非你参与了如欧洲健康保险卡(EHIC)之类的互惠计划,否则你需要购买保险以覆盖读研期,基本的保险通常不会太贵。
签证费用
大多数国家会收取处理签证申请和发放所需文件的费用。
申请费
英国没有统一的研究生录取制度,大多数大学不收取硕士学位申请费;一些大学收取少量手续费,另一些学生通过研究生申请门户接受学生,这些门户收取费用。
入学考试
有些课程要求学生完成研究生入学考试才能获得入学资格。这些费用与标准入学费用不同:最常接受的考试是GRE和GMAT,特别是GMAT,在申请MBA项目时,很受欢迎。
语言考试
英国优先考虑雅思作为语言成绩申请
旅行费用
旅行费用容易被忽视,但累加后也是一笔不小的支出,比如飞机、公交车、电车或火车成本。